Элайнеры
Элайнеры - съёмные ортодонтические аппараты, представляющие собой специальные каппы на зубы из прозрачного пластика. Используются для коррекции положения зубов
Элайнеры — это один из видов ортодонтических систем для исправления прикуса. Сказать, что они универсальны, безусловно, нельзя. Применяются тогда, когда есть показания.
Что представляют из себя?
Прозрачные каппы из твердого полимера. Гипоаллергенны, удобны, незаметны на зубах при носке.
В чем преимущество перед брекетами?
Благодаря съемному принципу, а также визуальной аккуратности, элайнеры не так сильно, как брекеты, влияют на изменение внешнего вида и образа жизни пациента. Лечение на них воспринимается гораздо легче также с психологической точки зрения.
Какие противопоказания?
Строгие:
Пародонтоз в острой фазе
Психические заболевания
Наличие ретинированных (сформировавшихся, но не прорезавшихся) дентальных единиц
Челюстные аномалии
Также повторюсь, что не все клинические случаи поддаются лечению на элайнерах. Это не столько противопоказание, сколько клиническая неэффективность в отдельных случаях.
Какие выводы?
Ортодонтическое лечение – это всегда положительный вклад в свое здоровье, который важно сделать вне зависимости от возраста. Элайнеры — хороший и надежный метод ортодонтического лечения при должной кооперации пациента.
Подходят ли они именно вам — узнаем на консультации!
Трефилова А.С., врач-стоматолог-ортодонт 1 категории
| Элайнеры | Лечение на элайнерах Star Smile | ||
| Степень сложности | Легкая | Средняя | Повышенная |
| Общая стоимость лечения | 218 200,00 | 295 500,00 | 359 400,00 |
| Оплата лаборатории | 73 000,00 | 110 000,00 | 129 000,00 |
| Лечение на элайнерах | 145 200,00 | 185 500,00 | 230 400,00 |
| Срок рассрочки (месяцы) | 12 | 14 | 16 |
| Ежемесячный платеж | 12 100,00 | 13 250,00 | 14 400,00 |
| Элайнеры | Лечение на элайнерах Star Smile IQ | ||
| Степень сложности | Легкая | Средняя | Повышенная |
| Общая стоимость лечения | 234 600,00 | 328 700,00 | 397 800,00 |
| Оплата лаборатории | 84 000,00 | 125 000,00 | 145 000,00 |
| Лечение на элайнерах | 150 600,00 | 203 700,00 | 252 800,00 |
| Срок рассрочки (месяцы) | 12 | 14 | 16 |
| Ежемесячный платеж | 12 550,00 | 14 550,00 | 15 800,00 |
| Элайнеры | Лечение на элайнерах Flexy Ligner | ||
| Степень сложности | Легкая | Средняя | Повышенная |
| Общая стоимость лечения | 262 400,00 | 330 800,00 | 398 200,00 |
| Оплата лаборатории | 78 800,00 | 102 600,00 | 139 000,00 |
| Стоимость работы врача | 183 600,00 | 228 200,00 | 259 200,00 |
| Срок рассрочки (месяцы) | 12 | 14 | 16 |
| Ежемесячный платеж | 15 300,00 | 16 300,00 | 16 200,00 |
| Элайнеры | Лечение на элайнерах Flexy Ligner на одной челюсти | ||
| Степень сложности | Легкая | Средняя | |
| Общая стоимость лечения | 200 300,00 | 250 300,00 | |
| Оплата лаборатории | 45 300,00 | 82 300,00 | |
| Стоимость работы врача | 155 000,00 | 168 000,00 | |
| Срок рассрочки (месяцы) | 10 | 12 | |
| Ежемесячный платеж | 15 500,00 | 14 000,00 | |
Брекет-система Damon Q
Внутриротовой 3D сканер
Ретейнер
Неправильный прикус
Чистка зубов
О клинике
